シマノスプロケットの歯数一覧とギア比
シマノスプロケットの歯数一覧とギア比をまとめました。スプロケット選びの参考になさってください。
シマノ スプロケット歯数一覧
ロードスプロケットの歯数一覧になります。リンククリックでAmazonページが開きます。
DURA-ACEのスプロケット歯数
CS-R9200シリーズ
12速化された最新のDURA-ACEスプロケット。9100シリーズの11-30に16T、34Tが追加された2つのバージョンが発表されました。チタンとアルミギアで軽量化されています。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-30 (223g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 |
11-34 (253g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
CS-R9100シリーズ
トップ側6枚がスチール製、ロー側5枚がチタン製の11速スプロケット。アルミ&カーボンの2アーム構造で軽量化。5種類あります。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-25 (175g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28 (193g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30 (211g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25 (190g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
12-28 (205g) | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 |
ULTEGRAのスプロケット歯数
CS-R8100シリーズ
12速化されたULTEGRA。歯数構成はDURA-ACE9200と同じです。スチールギアでDURA-ACEよりも重め。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-30 (291g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 |
11-34 (345g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
CS-R8000シリーズ
スチール製の11速スプロケット。6種類あります。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-25 (232g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28 (251g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30 (269g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25 (243g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
14-28 (300g) | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 |
11-32 (292g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
CS-HG800-11シリーズは34Tまでの11速となります。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-34 (335g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
105のスプロケット歯数
CS-R7100シリーズ
105の12速スプロケット。アルミアームにスチールギアの構成です。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-34 (361g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
種類 | 歯数 |
---|---|
11-36 (391g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 |
CS-R7000シリーズ
105シリーズのスプロケットです。一般的な使いやすい3種類とクロスレシオな12-25、合計4種類です。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-28 (284g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30 (304g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
11-32 (320g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
12-25 (269g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CS-HG700-11は、7000シリーズの中では唯一の34Tを装備。激坂用です。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-34 (379g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
TIAGRAのスプロケット歯数
公式HPにはTIAGRAではなくGRXのロード用スプロケットとして記載されています。4種類あります。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-25 | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
12-28 | 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-32 | 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 |
11-34 | 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 |
MTB用は11-36Tの構成です。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-36 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
SORAのスプロケット歯数
9速スプロケットは4種類あります。SORAは最大歯数が小さいのが特徴になります。公式HPに重さの記載がありません。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-30 | 11-12-14-16-18-20-23-26-30 |
12-25 | 12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
13-25 | 13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
14-25 | 14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CLARISのスプロケット歯数
7種類ある8速スプロケット。12-23は入手困難。SORA同様、重さの記載がありません。
種類 | 歯数 |
---|---|
11-28 | 11-13-15-17-19-21-24-28 |
11-30 | 11-13-15-17-20-23-26-30 |
11-32 | 11-13-15-18-21-24-28-32 |
11-34 | 11-13-15-18-21-24-28-34 |
12-23 | 12-13-14-15-17-19-21-23 |
12-25 | 12-13-15-17-19-21-23-25 |
13-26 | 13-14-15-17-19-21-23-26 |
ギア比一覧
フロント34から53までの主要ギア比を表にまとめました。
歯数 | 53 | 52 | 50 | 39 | 36 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4.82 | 4.73 | 4.55 | 3.55 | 3.27 | 3.09 |
12 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 3.25 | 3.00 | 2.83 |
13 | 4.08 | 4.00 | 3.85 | 3.00 | 2.77 | 2.62 |
14 | 3.79 | 3.71 | 3.57 | 2.79 | 2.57 | 2.43 |
15 | 3.53 | 3.47 | 3.33 | 2.60 | 2.40 | 2.27 |
16 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 2.44 | 2.25 | 2.13 |
17 | 3.12 | 3.06 | 2.94 | 2.29 | 2.12 | 2.00 |
18 | 2.94 | 2.89 | 2.78 | 2.17 | 2.00 | 1.89 |
19 | 2.79 | 2.74 | 2.63 | 2.05 | 1.89 | 1.79 |
20 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 1.95 | 1.80 | 1.70 |
21 | 2.52 | 2.48 | 2.38 | 1.86 | 1.71 | 1.62 |
22 | 2.41 | 2.36 | 2.27 | 1.77 | 1.64 | 1.55 |
23 | 2.30 | 2.26 | 2.17 | 1.70 | 1.57 | 1.48 |
24 | 2.21 | 2.17 | 2.08 | 1.63 | 1.50 | 1.42 |
25 | 2.12 | 2.08 | 2.00 | 1.56 | 1.44 | 1.36 |
26 | 2.04 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | 1.38 | 1.31 |
28 | 1.89 | 1.86 | 1.79 | 1.39 | 1.29 | 1.21 |
30 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.30 | 1.20 | 1.13 |
32 | 1.66 | 1.63 | 1.56 | 1.22 | 1.13 | 1.06 |
34 | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 1.15 | 1.06 | 1.00 |
36 | 1.47 | 1.44 | 1.39 | 1.08 | 1.00 | 0.94 |
38 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.03 | 0.95 | 0.89 |
40 | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 0.98 | 0.90 | 0.85 |
42 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 0.93 | 0.86 | 0.81 |
下図はチェーンリング別にギア比をグラフ化したものです。横軸がスプロケットの歯数、縦軸がギア比になります。