パールイズミ:生地の機能と価格の一覧表
パールイズミのサイクルウェア、アクセサリの一覧表です。選びやすいよう、定価以上で買わないよう作成しました。
目次
パールイズミの生地と機能一覧表
パールイズミの生地と機能一覧表です。
生地名 (略号) | 防風 | 保温 | 断熱 | 速乾 | 伸縮 |
---|---|---|---|---|---|
ウィンドブレーク® (WB) | ◯ | ◯ | |||
ウィンドブレーク® ライト (WBL) | ◯ 薄手 | ||||
スーパーサーマ フリース®プラス (STFP) | ◯ | 断熱 | ◯ | ||
サーマフリース® (TF) | ◯ | ◯ | |||
コンフォヒート (CH) | ◯ | 発熱 | |||
ウィンドシェル (WS) | ◯ | ◯ | |||
サーモドレス® ネオ (TDN) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ウォーム キャッチ® (WC) | ◯ | ◯ | |||
ウォーム フィットドライ (WFD) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
コーデュラ (CD) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
コアブリッド サーモキャッチ (CBTC) | ◯ | 蓄熱 | |||
ヒートテック センサー® (HTS) | ◯ | 発熱 | ◯ | ||
クールマックス® (CM) | ◯ | ||||
キルト(KLT) | ◯ | ◯ |
トップス
ジャケット
いずれも防風で透湿性能を備えています。
製品名をクリックするとAmazonで詳細を確認できます。
製品名 | 生地(略号) | 防寒 | 防寒 Fit | 定価 |
---|---|---|---|---|
ウィンドブレーク スウィッシュ | WB、STFP | 5℃ | Race | 18,700 |
ウィンドブレーク レイヤー | WB、STFP、CH | 0℃ | Race | 22,000 |
ウィンドブレーク | WB | 5℃ | Basic | 18,700 |
ストレッチ エア | WS | 0℃ | Basic | 21,780 |
キルト | KLT | 5℃ | Basic | 18,480 |
キルトベスト | KLT | 10℃ | Basic | 15,180 |
ウィンドブレーカー
いずれも防風透湿でポケッタブルです。スルーポケットは、ウインドブレーカーを着たまま下に着ているジャージのポケットにアクセスできて便利です。
製品名 | 生地 | 定価 |
---|---|---|
ストレッチ ウィンドシェル | WS | 13,750 |
ストレッチ ウィンドシェルベスト | WS | 12,650 |
ウィンドブレーカー | ※スルーポケット | 12,100 |
ジャージ
製品名 | 生地 | 防寒 | Fit | 定価 |
---|---|---|---|---|
イグナイト ウィンター レース | TDN | 15℃ | Race | 17,050 |
イグナイト ウィンターベーシック | TDN | 15℃ | Basic | 17,050 |
ウィンドシェル | WS | 10℃ | Basic | 17,600 |
ウィンドブレーク ライト | WBL | 10℃ | Basic | 17,050 |
プリント | TDN | 15℃ | Basic | 14,850 |
サーモ | TDN | 15℃ | Basic | 14,850 |
コンフォート ウィンター | 15℃ | Basic | 14,300 | |
ハザード | WC | ー | Basic | 11,000 |
プリント (ワイド) | TDN | 15℃ | Wide | 16,500 |
ハザード (ワイド) | WC | ー | Wide | 12,100 |
アンダーウェア
製品名 | 生地 | 防寒 | 定価 |
---|---|---|---|
コンフォヒート ハイネックロングスリーブ | CH、WS | 0℃ | 10,450 |
コンフォヒート ロングスリーブ | CH | 5℃ | 7,150 |
ウォームフィットドライ アンダー | WFD | 15℃ | 5,500 |
サーマフリース ドライアンダー | TF | 5℃ | 6,380 |
ボトムス
ビブタイツ
- クイックビブ:タイツとタンクトップがセパレートできてトイレが楽な構造
製品名 | 生地 | 防寒 | パッド | 定価 |
---|---|---|---|---|
ウィンドブレーク クイックサーモ | WB、STFP | 0℃ | 3D-X | 28,600 |
ウィンドブレーク クイック | WB | 5℃ | 3D-X | 25,850 |
ウィンドブレーク | WB | 5℃ | 3D-R | 21,230 |
ウィンドブレーク ライト | WBL | 10℃ | 3D-R | 19,580 |
ウィンドブレーク メガ | WB | 5℃ | 3D MEGAⅡ | 22,880 |
ブライト エックス | STFP | 10℃ | 3D-X | 20,680 |
ブライト | STFP | 10℃ | 3D-R | 18,150 |
ビブパンツ
製品名 | 防寒 | パッド | 定価 |
---|---|---|---|
ウィンドブレーク ライト | 10℃ | 3D-R | 16,280 |
タイツ
製品名 | 防寒性能 | パッド | 定価 |
---|---|---|---|
プリント | 10℃ | 3D-R | 17,600 |
ウィンドブレーク サーモ | 0℃ | 3D-X | 23,100 |
ウィンドブレーク レーサー | 5℃ | 3D-X | 20,350 |
ウィンドブレーク | 5℃ | 3D-R | 17,930 |
ウィンドブレーク メガ | 5℃ | 3D MEGAⅡ | 19,580 |
ウィンドブレーク ライト | 10℃ | 3D-R | 16,280 |
ウィンドブレーク ライト オーバー | 10℃ | ー | 14,080 |
ウィンドブレーク ハンディ | 5℃ | ー | 15,180 |
ハンディ | 10℃ | ー | 11,880 |
ブライト エックス | 10℃ | 3D-X | 17,380 |
ブライト | 10℃ | 3D-R | 15,180 |
ブライト メガ | 10℃ | 3D MEGAⅡ | 16,280 |
サーモ メガ | 15℃ | 3D MEGAⅡ | 14,080 |
サーモ | 15℃ | 3D-E | 11,880 |
トランスフォーム | 10℃ | 3D-V | 15,950 |
コールドシェイド | ー | 3D-R | 15,180 |
ウィンドブレーク ワイド | 5℃ | 3D-R | 19,580 |
ブライト ワイド | 10℃ | 3D-R | 16,280 |
ウィンドブレーク トール | 5℃ | 3D-R | 17,930 |
ブライト トール | 10℃ | 3D-R | 15,180 |
パンツ
製品名 | パッド | 定価 |
---|---|---|
コールドシェイド | 3D-R | 12,100 |
コールドシェイド メガ | 3D MEGAⅡ | 12,100 |
コールドシェイド (ワイド) | 3D-R | 13,200 |
コンフォート | 3D-E | 6,600 |
用途別ウェア
シティライド
製品名 | パッド | 定価 |
---|---|---|
シティライド ウォーム プリント ジャージ TDN採用、15℃ | ー | 14,850 |
シティライド クルーズ シャツ | ー | 14,080 |
クロップド パンツ | 3D-R | 15,400 |
クロップド パンツ | 3D-V | 16,500 |
テーパード スリークォーター | ー | 14,080 |
テーパード バイカーズ パンツ | ー | 15,180 |
インドア(Zwift)ライド
レインライド
製品名 | 定価 |
---|---|
スケルトンジャケット | 11,000 |
サイクル ポンチョ | 7,150 |
ウォータープルーフ ジャケット | 21,780 |
オーバー パンツ ※ポケッタブル | 14,080 |
パンツ ※パッドなし | 16,500 |
グローブ | 9,350 |
キャップ | 4,620 |
レーサー シューズカバー | 7,700 |
シューズカバー ※ファスナーで簡単に着脱 | 7,150 |
アクセサリ
シューズカバー
製品名 | 生地 | 防寒 | 定価 |
---|---|---|---|
ウィンドブレーク サーモ ※中綿二重、ファスナー式 | WB | 0℃ | 9,900 |
ウィンドブレーク ロード ※ファスナー式 | WB | 5℃ | 8,800 |
ウィンドブレーク MTB ※ベルクロ式 | WB | 5℃ | 8,800 |
ウィンドブレークライト トゥカバー | 15℃ | 4,400 | |
ニット シューズカバー | CD | 10℃ | 3,850 |
コーティング ロング シューズカバー ※エアロ対策用 | ポリウレタン | ー | 5,500 |
レッグ/アーム/ウエストウォーマー
製品名 | 生地 | 定価 |
---|---|---|
レッグ | TF | 6,050 |
ニー | TF | 5,500 |
アーム | TF | 4,400 |
ウィンドブレーク ライト アーム | WBL | 6,600 |
ウエスト | 3,520 |
ソックス
製品名 | 生地 | ソックス丈 | 定価 |
---|---|---|---|
ウィンター | CBTC | 16cm | 1,760 |
ヒートテックセンサー® ウィンター | HTS | 20cm | 1,980 |
トルク | ※BOAシステム用 | 18cm | 1,980 |
アタック レーシング | ※足裏に滑り止めプリント | 12cm | 1,980 |
イグナイト ロング | ※柔らかくロング丈 | 18cm | 1,430 |
クールネス | CM | 12cm | 1,320 |
グローブ
製品名 | 生地 | 防寒 | スマホ操作 | 定価 |
---|---|---|---|---|
ウィンドブレーク サーモ | WB 中厚パッド | 0℃ | ー | 10,450 |
キルト メガ | 極厚パッド | 5℃ | ◯ | 9,900 |
ウィンドブレーク ウィンター | WB 中厚パッド | 5℃ | ◯ | 9,900 |
スーパーサーマフリース | STFP 中厚パッド | 10℃ | ◯ | 7,700 |
アーリーウィンター | パッドなし | 15℃ | ◯ | 6,380 |
インナー | HTS パッドなし | ー | ー | 2,420 |
UV フルフィンガー | 2層厚手パッド ※日焼け防止用 | ー | ◯ | 6,600 |
レーシング | 中厚パッド | ー | 指先カット | 4,180 |
バッグ&ケース
製品名 | 容量 | 定価 |
---|---|---|
バックパック | 17L | 14,300 |
バックパック ツアー | 26L | 16,500 |
ヘリウム バッグ (ポケッタブル) | 15L | 4,730 |
ツールケース | 2,200 | |
ウォータープルーフ ライドウォレット | 3,520 | |
クリア ウォレット | 4,400 |