各社クロスバイクのスペック一覧
有名メーカー各社のクロスバイクの一覧表を作成しました。
比較できる項目は、
- フレーム素材:
- CC=カーボンフレーム&フォーク
- AC=アルミフレーム&カーボンフォーク
- AA=アルミフレーム&フォーク
- AS=アルミスレーム&スチールフォーク
- ACm:アルミフレーム&クロモリフォーク
- CmC:クロモリフレーム、カーボンフォーク
- CmCm:クロモリフレーム&フォーク
- SS:スチールフレーム&フォーク
- ハンドル幅(cm)/ステム径
- タイヤ銘柄/幅
- ギア数/フロント・リアの歯数
- クランク長(mm)
- 重さ(kg)
- 税込み価格(2024年8月時点のもの)
となっています。
コーダーブルームのクロスバイク一覧
RAIL各モデルのスペック表はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア | クランク | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISC GRX | AC | 56 φ31.8 | MAXXIS Detonator 700x32C | 1 x 10 40 11-36T | 170 | 9.7 | 148,500 |
DISC EX | 〃 | 〃 | 〃 | 2 x 9 46/30 11-32T | 〃 | 10.3 | 108,900 |
DISC | AA | 56 φ25.4 | Kenda K-193 700x32C | 2 x 8 46/30 12-32T | 〃 | 10.5 | 79,200 |
700 SuperLight | AC | 56 φ31.8 | MAXXIS Detonator 700x28C | 2 x 9 46/30 11-32T | 〃 | 8.7 | 137,500 |
700 Light | AA | 〃 | 〃 | 〃 | 40,44,48: 170 54:175 | 9.5 | 85,800 |
ACTIVE | 〃 | 56 φ25.4 | MAXXIS Detonator 700x32C | 2 x 8 46/30 12-32T | 170 | 9.9 | 69,960 |
ST | 〃 | 56 φ31.8 | INNOVA IA2406 700x32C | 3 x 8 48/38/28 12-32T | 〃 | 10.7 | 59,290 |
重さは480mmフレーム
公式HPはこちら↓
FUJIのクロスバイク一覧
各モデルのスペック一覧はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア | クランク | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTERR | CmCm | 64 φ25.4 | Chaoyang Victory 26×1.95 | 1 x 8 40 11-34T | 44:165, 48,52:170 56:175 | 12.3 | 93,500 |
VAPAH | 〃 | 49:68, 52,54:70 56:72 φ31.8 | CST C1388 700x38C | 1 x 1 46 17T | 49:165, 52,54:170 56:175 | 11.3 | 92,400 |
DECLARATION | SS | 58 ステム一体型 | WTB Thick Slick 700x32C | 1 x 1 46 17T | 49,52:165, 55:170 | 11.2 | 71,500 |
FEATHER CX FLAT | CmCm | 43-52:60, 54-58:62 φ31.8 | KENDA 700x35C | 2 x 8 46/30 11-32T | 43-54:170, 56,58:175 | 11.75 | 99,000 |
BALLAD | 〃 | 43,49,52:50 54,56:52 φ25.4 | KENDA 700x28C | 1 x 8 44 11-30T | 43,49:165 52,54,56:170 | 10.0 | 89,100 |
RAIZ | AS | 15,17,19:54 21,23:58 ー | Chaoyang Kestrel 700x32C | 2 x 8 46/30 11-32T | 15,17,19:170 21,23:175 | 10.8 | 73,700 |
RAIZ DISC | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.2 | 82,500 |
TALAWAH | CmCm | 15,17:68 19,21:70 ー | Chaoyang 27×1.75 | 1 x 10 40 11-42T | 15,17,19:170 21:172.5 | 12.94 | 115,500 |
STROLL | CmS | 43,49,52:48 54,56:50 | Kenda City Wide 700x28C | 1 x 1 44 16T | 170 | 9.7 | 79,200 |
MADCAP | AC | 46,49,52:50 54,56,58:52 | Vera Helios 700x25C | 2 x 8 50/34 11-28T | 46,49:165 52-58:170 | 8.9 | 115,500 |
公式HPはこちらです↓
【ご注意】ハンドル幅について
道路交通法施行規則 第2章には普通自転車の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下と定められています。ハンドル幅が60cmを超えるものについては歩道走行は認められていません。
スペシャライズドのクロスバイク一覧
Sirrus各モデルのスペック表はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア RD | クランク長 | 重さ M size | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 5.0 | CC | 68 φ31.8 | Pathfinder Pro 700x38C | 1 x 12 38 11-50T | XS:165 S,M:170 L,XL:175 | 10.5 | 275,000 |
X 4.0 | AC | 〃 | Pathfinder Sport 700x38C | 1 x 11 40 11-42T | XXS,XS: 165 S,M:170 L:175 | 9.7 | 198,000 |
X 3.0 | AA | 〃 | Pathfinder Sport 700x42C | 1 x 9 40 11-46T | XS:165 S,M:170 L:175 | 10.3 | 115,500 |
X 2.0 | AS | 〃 | 〃 | 1 x 8 40 12-42T | XXS,XS: 165 S,M:170 L:175 | 12.0 | 88,000 |
3.0 | AC | 〃 | Road Sport 700x32C | 2 x 9 46/30 11-34T | XXS-M:170 L,XL:175 | 10.5 | 121,000 |
2.0 | AS | 〃 | 〃 | 2 x 8 46/30 11-32T | 〃 | 11.6 | 88,000 |
重さは本国資料ならびに実測の参考値です。日本仕様とは異なる可能性があります。
スペシャライズドの公式HPはこちら↓
GIANTのクロスバイク一覧
エスケープ各モデルのスペック表はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア | クランク長 | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FastRoad AR | AC | XS,S:64 M,XL:68 φ31.8 | Gavia Fondo 700x40C | 1 x 9 42 11-46T | XS,S,M: 170 XL:172.5 | 9.9 S size | 165,000 |
Escape RX1 Disc | AC | XS,S:54 M,L:58 φ31.8 | Escape R 700x30C | 2 x 10 48/32 11-34T | XS,S:170 M,L:175 | 11.0 M size | 154,000 |
Escape RX2 Disc | 〃 | 〃 | 〃 | 2 x 9 46/30 11-36T | 〃 | 11.2 XS size | 118,000 |
Escape RX3 | AA | 〃 | 〃 | 2 x 8 46/30 11-34T | 〃 | 10.9 M size | 86,900 |
Escape R Disc | AS | XXS:52 XS,S,M:54 φ25.4 | KENDA KWEST 700x32C | 3 x 8 48/38/28 11-32T | XXS:160 XS:165 S,M:170 | 12.0 S size | 77,000 |
Escape R3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.1 S size | 69,300 |
Gravier Disc | 〃 | XS:56 S,M,L:58 φ25.4 | KENDA K-1082 27.5×1.75 | 〃 | XS:165 S,M:170 L:175 | 12.3 S size | 78,100 |
Gravier | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.8 S size | 70,400 |
ジャイアントの公式HPはこちら↓
TREKのクロスバイク一覧
FX各モデルのスペック表はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア | クランク長 | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3 Gen4 | AC | XS,S,M:60 L,XL:66 φ31.8 | Bontrager H2 Comp 700x35C | 1 x 10 40 11-48T | XS,S,M: 170 L,XL:175 | 11.5 | 125,000 |
FX 2 Disc | AA | 〃 | 〃 | 2 x 9 46/30 11-36T | 170 | 11.7 | 88,900 |
FX Sport 5 | CC | XS,S:60 M,L,XL:66 φ31.8 | Bontrager GR1 Exp 700x40C | 1 x 11 40 11-42T | XS,S:170 M,L,XL:175 | 10.1 | 307,890 |
FX Sport 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 x 10 42 11-46T | 〃 | 10.7 | 263,890 |
TREKの公式HPはこちら↓
GIOS/Bassoのクロスバイク一覧
ミストラルなど各モデルのスペック表はこちら↓
MODEL | フレーム | ハンドル幅 ステム径 | タイヤ | ギア | クランク長 | 重さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantare | AA | 54 φ31.6 | 700x25C | 2 x 8 50/34 11-30T | 170 | 9.7 | 93,500 |
Ampio Tiagra | CmC | 54 φ25.4 | 〃 | 2 x 10 50/34 12-28T | 〃 | 9.6 | 148,500 |
Ampio | CmCm | 〃 | 〃 | 2 x 8 48/34 11-32T | 〃 | 9.7 | 108,900 |
Mistral Disc 油圧式 Shimano | ACm | 〃 | 700x32C | 3 x 8 48/38/28 11-32T | 〃 | 11.6 | 90,200 |
Mistral Disc 油圧式 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 11.7 | 82,500 |
Mistral Disc 機械式 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 75,900 |
Mistral Chromoly | CmCm | 〃 | 700x28C | 〃 | 〃 | 11.6 | 82,500 |
Mistral | ACm | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10.8 | 78,100 |
Basso Lesmo | CmCm | 〃 | 700x25C | 2 x 8 50/34 11-32T | 〃 | 10.3 | 137,500 |
GIOSの公式HPはこちら↓
まとめ
各社クロスバイクを横断的に比較できるようにまとめました。道路幅が狭い日本で乗るなら、普通自転車であるハンドル幅60cm以下のものがおすすめ。
日本メーカーのコーダーブルームは3年以上乗っていますけど、大きなトラブルもありません。パーツ類も入手しやすくておすすめできます。
RAIL ACTIVEのインプレッション記事↓